財団法人 桑名市文化・スポーツ振興公社

このページを印刷する

地図

市民会館地図

料金表

ホール使用料

時間区分 午前 午後 夜間 午前から午後 午後から夜間 全日
使用区分 9:00〜12:00 12:30〜16:30 17:30〜21:30 9:00〜16:30 12:30〜21:30 9:00〜21:30



基本料金 平日 基本 8,400 16,800 21,600 22,600 34,500 42,000
30% 2,520 5,040 6,480 6,780 10,350 12,600
土日祝 基本 10,800 21,600 27,600 29,100 44,200 54,000
30% 3,240 6,480 8,280 8,730 13,260 16,200
100%増 平日 基本 16,800 33,600 43,200 45,200 69,000 84,000
30% 5,040 10,080 12,960 13,560 20,700 25,200
土日祝 基本 21,600 43,200 55,200 58,200 88,400 108,000
30% 6,480 12,960 16,560 17,460 26,520 32,400
150%増 平日 基本 21,000 42,000 54,000 56,500 86,250 105,000
30% 6,300 12,600 16,200 16,950 25,875 31,500
土日祝 基本 27,000 54,000 69,000 72,750 110,500 135,000
30% 8,100 16,200 20,700 21,825 33,150 40,500



基本料金 平日 基本 5,600 11,200 14,300 15,100 22,900 28,000
30% 1,680 3,360 4,290 4,530 6,870 8,400
土日祝 基本 7,200 14,400 18,400 19,400 29,500 36,000
30% 2,160 4,320 5,520 5,820 8,850 10,800
100%増 平日 基本 11,200 22,400 28,600 30,200 45,800 56,000
30% 3,360 6,720 8,580 9,060 13,740 16,800
土日祝 基本 14,400 28,800 36,800 38,800 59,000 72,000
30% 4,320 8,640 11,040 11,640 17,700 21,600
150%増 平日 基本 14,000 28,000 35,750 37,750 57,250 70,000
30% 4,200 8,400 10,725 11,325 17,175 21,000
土日祝 基本 18,000 36,000 46,000 48,500 73,750 90,000
30% 5,400 10,800 13,800 14,550 22,125 27,000

(単位:円)

会議室等使用料

時間区分 午前 午後 夜間 午前から午後 午後から夜間 全日
使用区分 9:00〜12:00 12:30〜16:30 17:30〜21:30 9:00〜16:30 12:30〜21:30 9:00〜21:30
基本料金 展示室 2,900 5,800 7,400 7,800 11,800 14,600
リハーサル室 1,800 3,600 4,600 4,800 7,300 9,100
2階会議室兼楽屋 700 1,400 1,800 1,800 2,800 3,600
100%増 展示室 5,800 11,600 14,800 15,600 23,600 29,200
リハーサル室 3,600 7,200 9,200 9,600 14,600 18,200
2階会議室兼楽屋 1,400 2,800 3,600 3,600 5,600 7,200
150%増 展示室 7,250 14,500 18,500 19,500 29,500 36,500
リハーサル室 4,500 9,000 11,500 12,000 18,250 22,750
2階会議室兼楽屋 1,750 3,500 4,500 4,500 7,000 9,000
基本料金 和室 900 1,800 2,300 2,400 3,600 4,500
大会議室 2,000 4,000 5,300 5,400 8,300 10,400
第1会議室 500 1,000 1,300 1,300 2,000 2,800
第2会議室 800 1,600 2,000 2,100 3,200 4,000
第3会議室 500 1,000 1,300 1,300 2,000 2,800
第4会議室 500 1,000 1,300 1,300 2,000 2,800
100%増 和室 1,800 3,600 4,600 4,800 7,200 9,000
大会議室 4,000 8,000 10,600 10,800 16,600 20,800
第1会議室 1,000 2,000 2,600 2,600 4,000 5,600
第2会議室 1,600 3,200 4,000 4,200 6,400 8,000
第3会議室 1,000 2,000 2,600 2,600 4,000 5,600
第4会議室 1,000 2,000 2,600 2,600 4,000 5,600
150%増 和室 2,250 4,500 5,750 6,000 9,000 11,250
大会議室 5,000 10,000 13,250 13,500 20,750 26,000
第1会議室 1,250 2,500 3,250 3,250 5,000 7,000
第2会議室 2,000 4,000 5,000 5,250 8,000 10,000
第3会議室 1,250 2,500 3,250 3,250 5,000 7,000
第4会議室 1,250 2,500 3,250 3,250 5,000 7,000

(単位:円)