

| 時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | |
| 大研修室 | 一体 | 1,400 | 1,800 | 1,600 | 4,800 |
| 区分(1) | 700 | 900 | 800 | 2,400 | |
| 区分(2) | 700 | 900 | 800 | 2,400 | |
| 日本間 | 一体 | 400 | 600 | 600 | 1,600 |
| 区分(1) | 200 | 300 | 300 | 800 | |
| 区分(2) | 200 | 300 | 300 | 800 | |
| 研修室 | 一体 | 400 | 600 | 600 | 1,600 |
| 区分(1) | 200 | 300 | 300 | 800 | |
| 区分(2) | 200 | 300 | 300 | 800 | |
| 音楽室 | 600 | 800 | 700 | 2,100 | |
| 体育室 | 2,100 | 2,800 | 2,400 | 7,300 | |
| 軽体操室 | 500 | 700 | 600 | 1,800 | |
(単位:円)
| 体育室 | 中学生以下 | 1回(2時間以内) | 50円 | (回数券12回で500円) |
|---|---|---|---|---|
| 高校生及び一般 | 1回(2時間以内) | 100円 | (回数券12回で1,000円) |
| 名称 | 単位 | 1回の使用料 |
|---|---|---|
| ピアノ | 一式(調律料含まず) | 500 |
| 机 | 一脚 | 50 |
| 椅子 | 一脚 | 30 |
| 卓球台 | 一台(ネット・サポート付) | 100 |
| バスケットボール用器具 | 一組(ネット・支柱) | 200 |
| ソフトバレーボール用器具 | 一組(ネット・支柱) | 200 |
| バドミントン用器具 | 一組(ネット・支柱) | 200 |
| フロアーシート | 一枚 | 50 |
| コンセント | 一口 | 100 |
| シャワー | 一室 | 50 |
(単位:円)
■コピー等使用料
| 区分 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| コピー、インターネット、CD、磁気ファイル等からの複写等 | 1枚 | 10円 | |
| FAXによる送信 | 市内及び10キロ未満 | 1枚 | 10円 |
| 10キロ以上20キロ未満 | 20円 | ||
| 20キロ以上60キロ未満 | 30円 | ||
| 60キロ以上320キロ未満 | 40円 | ||
| 320キロ以上 | 50円 | ||
■冷暖房使用料
冷暖房施設を使用した場合は、各室ごとに使用した時間(1時間を満たない場合は、1時間とみなします。)に100円を乗じて得た額となります。
■備考
■目的内利用
| 桑名市民の方が使用する場合 | 基本使用料 |
|---|---|
| 桑名市民以外の方が使用する場合 | 基本使用料×2倍 |
■目的外利用
| 桑名市民の方が使用する場合 | 基本使用料×2倍 |
|---|---|
| 桑名市民以外の方が使用する場合 | 基本使用料×6倍 |